105710024 - İKÇÜ - Hemşirelik
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Hemşirelik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 160 | - | - | - |
2024 | 170/170 | 140948 | 354.374 | 381.197 |
2023 | 170/170 | 142953 | 376.352 | 466.918 |
2022 | 170/170 | 141980 | 371.495 | 444.068 |
2021 | 160/160 | 131943 | 319.093 | 375.221 |
2020 | 160/160 | 131000 | 370.858 | 443.163 |
2019 | 160/160 | 138896 | 328.567 | 370.542 |
2018 | 160/160 | 146000 | 307.122 | 399.396 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 4 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 4 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 5/5 | 213.976 | 251.126 |
2024 | Okul Birincisi | 5/5 | 328.870 | 339.596 |
2023 | Okul Birincisi | 5/5 | 343.385 | 366.501 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/5 | 172.419 | 189.729 |
2022 | Okul Birincisi | 5/5 | 341.761 | 355.645 |
2021 | Okul Birincisi | 4/4 | 283.672 | 298.810 |
2020 | Okul Birincisi | 4/4 | 338.460 | 355.642 |
2019 | Okul Birincisi | 4/4 | 293.576 | 307.838 |
2018 | Okul Birincisi | 4/4 | 277.672 | 278.981 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 7 | 9 | 16 |
2024 | 7 | 7 | 14 |
2023 | 7 | 5 | 16 |
2022 | 7 | 3 | 15 |
2021 | 7 | 1 | 15 |
2020 | 5 | 2 | 17 |
2019 | 2 | 4 | 9 |
2018 | 1 | 5 | 9 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: