105761027 - İKÇÜ - Eczacılık
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Eczacılık
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Eczacılık programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 100 bininci sırada olan a Devamını okumak için tıklayın
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü gö Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 45 | - | - | - |
2024 | 60/60 | 47890 | 437.762 | 443.404 |
2023 | 90/90 | 47938 | 461.562 | 467.083 |
2022 | 90/90 | 46471 | 461.744 | 469.060 |
2021 | 90/90 | 40653 | 403.459 | 408.263 |
2020 | 80/80 | 39000 | 468.311 | 472.827 |
2019 | 80/80 | 37559 | 438.165 | 447.265 |
2018 | 80/80 | 36200 | 426.527 | 439.542 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 424.202 | 428.259 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 447.311 | 455.876 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 449.214 | 452.915 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 386.906 | 390.625 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 449.044 | 449.203 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 418.057 | 423.192 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 409.807 | 411.819 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 7 | 8 | 12 |
2024 | 8 | 6 | 13 |
2023 | 6 | 6 | 13 |
2022 | 3 | 6 | 16 |
2021 | 2 | 6 | 13 |
2020 | 1 | 6 | 11 |
2019 | 1 | 5 | 3 |
2018 | 0 | 5 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: