105990139 - KAÜ - Diş Hekimliği
Kafkas Üniversitesi
Diş Hekimliği
Bölüm Koşulları
Diş Hekimliği programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 80 bininci sırada ola Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 60/60 | 45064 | 441.308 | 448.929 |
2023 | 60/60 | 43644 | 466.371 | 479.254 |
2022 | 60/60 | 43211 | 465.783 | 482.716 |
2021 | 60/60 | 36253 | 409.033 | 414.761 |
2020 | 60/60 | 34000 | 474.589 | 483.790 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 426.759 | 429.758 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 450.400 | 450.833 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 450.506 | 452.525 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 386.690 | 387.851 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 453.263 | 454.476 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1 | 12 |
2024 | 2 | 1 | 6 |
2023 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 0 | 0 | 3 |
2020 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: