106010082 - KSÜ - Tarih
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tarih
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 24 | - | - | - |
2024 | 25/24 | 410677 | 297.942 | 419.343 |
2023 | 93/90 | 756837 | 255.057 | 374.043 |
2022 | 93/90 | 558455 | 275.053 | 401.124 |
2021 | 93/90 | 511120 | 228.080 | 330.460 |
2020 | 82/80 | 386000 | 267.715 | 420.340 |
2019 | 82/80 | 361245 | 283.963 | 403.647 |
2018 | 102/100 | 339000 | 279.379 | 390.616 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 293.015 | 293.015 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 6/6 | 282.439 | 294.679 |
2023 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 223.817 | 236.924 |
2023 | Depremzede | 23/23 | 247.221 | 254.694 |
2022 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 1/3 | 240.540 | 240.540 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 8 | 8 | 3 |
2024 | 6 | 9 | 4 |
2023 | 7 | 6 | 6 |
2022 | 6 | 5 | 6 |
2021 | 7 | 5 | 6 |
2020 | 7 | 1 | 9 |
2019 | 6 | 0 | 10 |
2018 | 5 | 1 | 10 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: