106050715 - KSÜ - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 254.394 | 0 |
2024 | 72/70 | 1577215 | 254.394 | 353.859 |
2023 | 72/70 | 1634469 | 248.843 | 375.455 |
2022 | 72/70 | 1471718 | 252.272 | 339.504 |
2021 | 72/70 | 1427269 | 201.691 | 273.122 |
2020 | 82/80 | 1472000 | 207.442 | 300.141 |
2019 | 82/80 | 1496348 | 205.069 | 279.016 |
2018 | 82/80 | 1397000 | 211.757 | 288.109 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 217.411 | 219.719 |
2024 | Depremzede | 18/ | 251.692 | 254.136 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 18/18 | 243.656 | 248.733 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 202.839 | 232.430 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: