106051228 - KSÜ - Tapu ve Kadastro
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Tapu ve Kadastro
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/60 | 0 | 283.816 | 0 |
2024 | 60/60 | 1106290 | 283.816 | 368.594 |
2023 | 61/60 | 1164783 | 278.569 | 355.312 |
2022 | 62/60 | 1006074 | 282.730 | 355.752 |
2021 | 62/60 | 898430 | 241.132 | 336.027 |
2020 | 61/60 | 712000 | 270.482 | 350.795 |
2019 | 66/65 | 690798 | 266.191 | 351.617 |
2018 | 65/65 | 560000 | 278.470 | 366.239 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 192.790 | 199.437 |
2024 | Depremzede | 15/ | 278.955 | 283.669 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 233.166 | 259.798 |
2023 | Depremzede | 15/15 | 269.406 | 278.430 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 209.872 | 212.020 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 222.829 | 222.829 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 216.365 | 216.365 |
2019 | Okul Birincisi | 1/2 | 214.935 | 214.935 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 230.238 | 248.049 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: