106051343 - KSÜ - Çocuk Gelişimi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Çocuk Gelişimi
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 278.925 | 0 |
2024 | 51/50 | 1179140 | 278.925 | 326.639 |
2023 | 52/50 | 1235234 | 273.697 | 334.583 |
2022 | 51/50 | 966196 | 285.824 | 328.047 |
2021 | 52/50 | 974674 | 234.607 | 268.527 |
2020 | 51/50 | 865000 | 255.502 | 282.986 |
2019 | 52/50 | 862306 | 251.329 | 274.513 |
2018 | 47/45 | 793000 | 255.554 | 312.980 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/2 | 249.433 | 249.433 |
2024 | Depremzede | 13/ | 277.553 | 278.893 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 238.618 | 244.209 |
2023 | Depremzede | 13/13 | 269.311 | 273.550 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 217.466 | 218.380 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 237.904 | 237.904 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 1/2 | 230.682 | 230.682 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: