106190067 - KBÜ - Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Karabük Üniversitesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 55 | - | - | - |
2024 | 56/55 | 160852 | 344.077 | 413.648 |
2023 | 52/50 | 119014 | 347.074 | 373.444 |
2022 | 50/50 | 105393 | 351.896 | 438.048 |
2021 | 51/50 | 112725 | 300.389 | 334.985 |
2020 | 50/50 | 76100 | 343.890 | 375.451 |
2019 | 50/50 | 90545 | 346.742 | 363.205 |
2018 | 40/40 | 122000 | 324.187 | 366.427 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 255.940 | 278.119 |
2024 | Okul Birincisi | 1/2 | 254.076 | 254.076 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 285.765 | 300.991 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 244.413 | 256.972 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 240.731 | 240.731 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 250.340 | 271.332 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 292.808 | 305.780 |
2018 | Okul Birincisi | 1/1 | 274.112 | 274.112 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 5 |
2024 | 1 | 0 | 5 |
2023 | 1 | 0 | 5 |
2022 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 0 | 1 | 1 |
2020 | 0 | 2 | 1 |
2019 | 0 | 2 | 1 |
2018 | 0 | 2 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: