106190076 - KBÜ - Diş Hekimliği
Karabük Üniversitesi
Diş Hekimliği
Bölüm Koşulları
Diş Hekimliği programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 80 bininci sırada ola Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 70/70 | 44190 | 442.473 | 464.499 |
2023 | 70/70 | 41275 | 469.153 | 482.175 |
2022 | 70/70 | 41190 | 468.173 | 491.214 |
2021 | 70/70 | 34036 | 411.911 | 417.072 |
2020 | 70/70 | 32100 | 476.964 | 485.289 |
2019 | 70/70 | 28251 | 453.331 | 458.151 |
2018 | 60/60 | 26200 | 445.927 | 450.388 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 430.189 | 433.868 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 452.988 | 458.225 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 458.949 | 466.538 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 394.681 | 403.123 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 463.729 | 465.731 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 430.830 | 431.695 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 424.217 | 429.702 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 4 | 12 |
2024 | 0 | 6 | 7 |
2023 | 0 | 3 | 12 |
2022 | 0 | 2 | 11 |
2021 | 0 | 1 | 10 |
2020 | 0 | 0 | 9 |
2019 | 0 | 0 | 7 |
2018 | 0 | 0 | 8 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: