106190105 - KBÜ - Aktüerya Bilimleri
Karabük Üniversitesi
Aktüerya Bilimleri
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 52/50 | 1185314 | 192.716 | 289.738 |
2023 | 41/40 | 630388 | 247.692 | 307.855 |
2022 | 41/40 | 785483 | 221.584 | 270.922 |
2021 | 0/40 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 41/40 | 691000 | 193.478 | 260.620 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 182.552 | 182.552 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | 0 | 1 |
2024 | 4 | 1 | 1 |
2023 | 3 | 2 | 1 |
2022 | 3 | 2 | 1 |
2021 | 2 | 3 | 0 |
2020 | 2 | 3 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: