106410184 - KÜ - Matematik
Kastamonu Üniversitesi
Matematik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 41/40 | 491288 | 254.841 | 288.630 |
2023 | 41/40 | 384767 | 286.299 | 333.953 |
2022 | 41/40 | 402499 | 271.072 | 315.335 |
2021 | 5/40 | 0 | 210.938 | 260.817 |
2020 | 41/40 | 392000 | 257.409 | 289.697 |
2019 | 41/40 | 370953 | 244.074 | 277.717 |
2018 | 36/35 | 376000 | 232.385 | 252.612 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 4 |
2024 | 2 | 1 | 5 |
2023 | 1 | 2 | 5 |
2022 | 1 | 1 | 4 |
2021 | 1 | 1 | 4 |
2020 | 1 | 1 | 4 |
2019 | 1 | 1 | 4 |
2018 | 1 | 0 | 5 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: