106410193 - KÜ - Peyzaj Mimarlığı
Kastamonu Üniversitesi
Peyzaj Mimarlığı
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 55 | - | - | - |
2024 | 57/55 | 599311 | 242.762 | 288.607 |
2023 | 52/50 | 593112 | 252.157 | 295.740 |
2022 | 52/50 | 602285 | 239.482 | 422.566 |
2021 | 3/50 | 0 | 231.904 | 256.295 |
2020 | 52/50 | 523000 | 232.097 | 251.958 |
2019 | 31/50 | 0 | 201.510 | 258.678 |
2018 | 26/60 | 0 | 206.876 | 270.761 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 218.581 | 232.491 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 206.117 | 206.117 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 4 | 2 |
2024 | 1 | 3 | 3 |
2023 | 1 | 2 | 3 |
2022 | 0 | 4 | 1 |
2021 | 0 | 4 | 1 |
2020 | 0 | 4 | 0 |
2019 | 0 | 4 | 0 |
2018 | 0 | 3 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: