106410299 - KÜ - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Kastamonu Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 45 | - | - | - |
2024 | 93/90 | 1112506 | 229.429 | 306.352 |
2023 | 81/80 | 1129523 | 231.115 | 343.734 |
2022 | 82/80 | 1153646 | 229.384 | 339.085 |
2021 | 18/80 | 0 | 200.053 | 305.956 |
2020 | 82/80 | 746000 | 231.475 | 332.310 |
2019 | 82/80 | 743578 | 227.439 | 316.353 |
2018 | 67/90 | 0 | 205.497 | 298.691 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 178.391 | 222.846 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 229.378 | 229.378 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 223.519 | 223.519 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 4 | 4 |
2024 | 0 | 3 | 5 |
2023 | 0 | 3 | 5 |
2022 | 1 | 1 | 3 |
2021 | 1 | 2 | 3 |
2020 | 0 | 2 | 4 |
2019 | 0 | 3 | 3 |
2018 | 0 | 3 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: