106410378 - KÜ - Coğrafya
Kastamonu Üniversitesi
Coğrafya
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 52/50 | 563722 | 279.349 | 342.786 |
2023 | 62/60 | 602478 | 269.928 | 392.430 |
2022 | 62/60 | 585230 | 272.261 | 343.806 |
2021 | 56/60 | 0 | 207.117 | 291.852 |
2020 | 60/60 | 350000 | 273.673 | 312.914 |
2019 | 62/60 | 306972 | 293.050 | 348.970 |
2018 | 60/60 | 231000 | 297.673 | 319.044 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 240.540 | 253.241 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 244.120 | 284.412 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | 4 |
2024 | 0 | 2 | 4 |
2023 | 0 | 1 | 3 |
2022 | 0 | 1 | 2 |
2021 | 0 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 2 |
2019 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: