106450747 - KÜ - Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Kastamonu Üniversitesi
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Bu programa kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki ( Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/70 | 0 | 279.483 | 0 |
2024 | 72/70 | 1170654 | 279.483 | 365.342 |
2023 | 71/70 | 1313250 | 268.526 | 324.712 |
2022 | 71/70 | 1273303 | 264.101 | 327.763 |
2021 | 72/70 | 1205566 | 216.835 | 259.905 |
2020 | 72/70 | 1135000 | 232.561 | 404.059 |
2019 | 71/70 | 1020131 | 238.955 | 271.565 |
2018 | 77/75 | 859000 | 250.040 | 299.959 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 233.857 | 233.857 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 241.180 | 241.180 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 1/2 | 209.207 | 209.207 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: