106610297 - KKÜ - Hemşirelik
Kırıkkale Üniversitesi
Hemşirelik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 90 | - | - | - |
2024 | 100/100 | 174195 | 335.611 | 390.510 |
2023 | 100/100 | 175372 | 356.870 | 393.217 |
2022 | 100/100 | 168338 | 354.419 | 420.309 |
2021 | 100/100 | 157426 | 303.428 | 342.647 |
2020 | 100/100 | 156000 | 351.782 | 401.212 |
2019 | 90/90 | 167696 | 310.887 | 396.793 |
2018 | 90/90 | 173000 | 291.745 | 328.644 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 3 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 286.756 | 323.925 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 217.677 | 233.898 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/3 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 326.471 | 350.535 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 298.361 | 316.063 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 250.763 | 259.832 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 298.024 | 309.480 |
2019 | Okul Birincisi | 3/3 | 261.524 | 281.525 |
2018 | Okul Birincisi | 3/3 | 255.373 | 273.507 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 4 | 4 |
2024 | 2 | 5 | 4 |
2023 | 1 | 3 | 7 |
2022 | 1 | 2 | 6 |
2021 | 1 | 3 | 5 |
2020 | 1 | 1 | 7 |
2019 | 1 | 1 | 5 |
2018 | 1 | 1 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: