106610482 - KKÜ - Sosyal Hizmet
Kırıkkale Üniversitesi
Sosyal Hizmet
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 66/65 | 490202 | 281.770 | 317.537 |
2023 | 61/60 | 511011 | 287.111 | 316.436 |
2022 | 60/60 | 413296 | 299.495 | 345.906 |
2021 | 62/60 | 393490 | 248.160 | 284.534 |
2020 | 62/60 | 294000 | 299.415 | 332.639 |
2019 | 62/60 | 251161 | 296.101 | 313.926 |
2018 | 61/60 | 230000 | 288.434 | 343.254 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/2 | 211.372 | 211.372 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 260.170 | 270.057 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/2 | 191.849 | 191.849 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 199.084 | 199.084 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 216.888 | 224.924 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 1/2 | 240.996 | 240.996 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 2 | 1 |
2024 | 2 | 3 | 0 |
2023 | 2 | 2 | 1 |
2022 | 2 | 1 | 2 |
2021 | 2 | 1 | 1 |
2020 | 2 | 0 | 2 |
2019 | 1 | 1 | 2 |
2018 | 0 | 2 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: