106810065 - KİYÜ - Hemşirelik
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 100 | - | - | - |
2024 | 120/120 | 210826 | 319.053 | 399.110 |
2023 | 120/120 | 209729 | 340.088 | 426.067 |
2022 | 100/100 | 192628 | 340.961 | 417.006 |
2021 | 100/100 | 190679 | 286.370 | 304.541 |
2020 | 80/80 | 192000 | 329.488 | 382.315 |
2019 | 70/70 | 206091 | 292.299 | 319.125 |
2018 | 60/60 | 208000 | 276.115 | 306.426 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 10 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 3 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 207.274 | 209.490 |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 287.935 | 289.479 |
2024 | Depremzede | 30/30 | 317.666 | 318.939 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 222.856 | 225.602 |
2023 | Depremzede | 30/30 | 337.535 | 340.086 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 289.683 | 300.587 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 298.569 | 309.644 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 237.736 | 249.125 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 276.361 | 306.513 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 265.233 | 276.600 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 249.104 | 252.374 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 2 | 8 |
2024 | 0 | 1 | 7 |
2023 | 0 | 0 | 11 |
2022 | 0 | 0 | 10 |
2021 | 0 | 0 | 10 |
2020 | 0 | 0 | 8 |
2019 | 0 | 0 | 7 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: