106910955 - KOÜ - Hemşirelik
Kocaeli Üniversitesi
Hemşirelik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 90 | - | - | - |
2024 | 90/90 | 139195 | 355.451 | 438.906 |
2023 | 90/90 | 144234 | 375.527 | 430.340 |
2022 | 90/90 | 142126 | 371.392 | 446.042 |
2021 | 90/90 | 132482 | 318.734 | 378.340 |
2020 | 90/90 | 130000 | 371.856 | 427.633 |
2019 | 90/90 | 138969 | 328.521 | 378.564 |
2018 | 90/90 | 146000 | 306.885 | 375.053 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 3 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 232.654 | 236.382 |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 321.364 | 353.677 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 340.954 | 358.254 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/3 | 169.485 | 198.654 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 315.820 | 335.568 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 290.073 | 292.606 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 328.602 | 356.105 |
2019 | Okul Birincisi | 3/3 | 293.544 | 296.279 |
2018 | Okul Birincisi | 3/3 | 278.949 | 281.264 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 2 | 4 |
2024 | 0 | 2 | 5 |
2023 | 0 | 1 | 3 |
2022 | 0 | 1 | 3 |
2021 | 0 | 1 | 2 |
2020 | 0 | 1 | 2 |
2019 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: