107210853 - MÜ - İstatistik
Marmara Üniversitesi
İstatistik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 65/65 | 80893 | 401.667 | 431.871 |
2023 | 60/60 | 86724 | 420.858 | 439.189 |
2022 | 60/60 | 128090 | 381.712 | 405.463 |
2021 | 61/60 | 174143 | 294.445 | 320.927 |
2020 | 62/60 | 222000 | 314.012 | 447.444 |
2019 | 62/60 | 251799 | 275.038 | 326.681 |
2018 | 61/60 | 283000 | 252.060 | 286.527 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 359.503 | 368.444 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 362.458 | 406.384 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 335.411 | 361.312 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 239.407 | 239.407 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 1/2 | 242.045 | 242.045 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | 2 | 3 |
2024 | 5 | 2 | 2 |
2023 | 4 | 3 | 1 |
2022 | 4 | 1 | 2 |
2021 | 3 | 0 | 2 |
2020 | 1 | 2 | 1 |
2019 | 0 | 2 | 1 |
2018 | 0 | 2 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: