107410118 - MEÜ - Felsefe
Mersin Üniversitesi
Felsefe
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 35 | - | - | - |
2024 | 52/50 | 791764 | 253.175 | 330.252 |
2023 | 62/60 | 846419 | 253.329 | 324.666 |
2022 | 62/60 | 839978 | 253.093 | 343.165 |
2021 | 22/60 | 0 | 199.456 | 294.433 |
2020 | 62/60 | 726000 | 233.485 | 330.477 |
2019 | 62/60 | 762849 | 225.072 | 282.650 |
2018 | 49/60 | 0 | 198.498 | 305.808 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 218.099 | 230.236 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 226.658 | 233.186 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | 0 | 2 |
2024 | 4 | 1 | 2 |
2023 | 4 | 1 | 2 |
2022 | 4 | 1 | 2 |
2021 | 4 | 1 | 2 |
2020 | 3 | 2 | 3 |
2019 | 3 | 1 | 4 |
2018 | 1 | 3 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: