107450947 - MEÜ - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Mersin Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 288.074 | 0 |
2024 | 71/70 | 1044339 | 288.074 | 377.898 |
2023 | 72/70 | 1139410 | 280.348 | 357.780 |
2022 | 72/70 | 1146238 | 272.524 | 320.620 |
2021 | 72/70 | 1092300 | 225.289 | 286.104 |
2020 | 72/70 | 1173000 | 229.558 | 272.780 |
2019 | 72/70 | 1175134 | 227.346 | 283.138 |
2018 | 72/70 | 1124000 | 230.224 | 299.153 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/2 | 266.746 | 266.746 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 233.431 | 261.200 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 210.332 | 222.187 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: