107490206 - MEÜ - Sosyal Hizmetler
Mersin Üniversitesi
Sosyal Hizmetler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 301.199 | 0 |
2024 | 61/60 | 867293 | 301.199 | 352.585 |
2023 | 61/60 | 916910 | 297.177 | 368.195 |
2022 | 60/60 | 852157 | 295.333 | 361.985 |
2021 | 61/60 | 865457 | 243.957 | 274.622 |
2020 | 62/60 | 809000 | 260.717 | 309.608 |
2019 | 62/60 | 769901 | 258.962 | 327.133 |
2018 | 62/60 | 789000 | 255.908 | 313.100 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 270.101 | 279.092 |
2024 | Okul Birincisi | 1/2 | 213.658 | 213.658 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 245.868 | 295.646 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 261.025 | 261.025 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 236.889 | 277.507 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 227.110 | 227.110 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: