107490272 - MEÜ - Harita Mühendisliği
Mersin Üniversitesi
Harita Mühendisliği
Bölüm Koşulları
Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 15 | - | - | - |
2024 | 11/20 | 0 | 290.407 | 300.191 |
2023 | 13/20 | 297775 | 308.320 | 346.845 |
2022 | 4/30 | 0 | 306.968 | 338.806 |
2021 | 8/30 | 0 | 248.073 | 268.834 |
2020 | 18/30 | 0 | 283.622 | 331.928 |
2019 | 21/20 | 280496 | 266.032 | 380.315 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 2 | 3 |
2024 | 2 | 2 | 3 |
2023 | 2 | 0 | 3 |
2022 | 2 | 0 | 3 |
2021 | 2 | 0 | 3 |
2020 | 1 | 0 | 3 |
2019 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: