107710196 - MKÜ - Peyzaj Mimarlığı
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Peyzaj Mimarlığı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 35 | - | - | - |
2024 | 36/35 | 676591 | 235.718 | 257.712 |
2023 | 31/30 | 652989 | 245.186 | 306.779 |
2022 | 52/50 | 591715 | 240.732 | 314.811 |
2021 | 5/50 | 0 | 202.088 | 229.572 |
2020 | 52/50 | 495000 | 236.673 | 276.545 |
2019 | 41/40 | 478644 | 212.780 | 320.844 |
2018 | 26/60 | 0 | 211.873 | 307.074 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 4 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Depremzede | 9/9 | 229.244 | 235.158 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 215.024 | 215.024 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 208.120 | 208.120 |
2023 | Depremzede | 8/8 | 241.790 | 244.760 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | 3 |
2024 | 0 | 2 | 3 |
2023 | 0 | 2 | 2 |
2022 | 0 | 2 | 2 |
2021 | 0 | 2 | 2 |
2020 | 0 | 2 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 3 |
2018 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: