107710381 - MKÜ - Coğrafya
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Coğrafya
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 21/20 | 352741 | 306.198 | 376.743 |
2023 | 21/20 | 314484 | 305.168 | 391.017 |
2022 | 61/60 | 303737 | 307.467 | 405.179 |
2021 | 62/60 | 356825 | 248.897 | 320.166 |
2020 | 62/60 | 260000 | 290.294 | 394.446 |
2019 | 62/60 | 231669 | 307.345 | 383.560 |
2018 | 61/60 | 186000 | 307.096 | 353.560 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 3 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 238.143 | 238.143 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 5/5 | 294.495 | 305.106 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 243.167 | 243.167 |
2023 | Depremzede | 5/5 | 300.412 | 304.628 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 190.904 | 190.904 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 1/2 | 266.297 | 266.297 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 4 | 4 |
2024 | 1 | 3 | 5 |
2023 | 1 | 2 | 5 |
2022 | 1 | 1 | 4 |
2021 | 1 | 1 | 4 |
2020 | 0 | 2 | 4 |
2019 | 0 | 1 | 5 |
2018 | 0 | 1 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: