107710415 - MKÜ - Mimarlık
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Mimarlık
Bölüm Koşulları
Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan aday Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 10 | - | - | - |
2024 | 6/10 | 0 | 305.766 | 359.886 |
2023 | 3/30 | 230853 | 331.266 | 357.442 |
2022 | 10/80 | 0 | 316.123 | 376.636 |
2021 | 23/80 | 0 | 262.864 | 317.221 |
2020 | 50/80 | 0 | 301.884 | 390.357 |
2019 | 75/80 | 0 | 275.892 | 391.766 |
2018 | 70/70 | 100000 | 341.316 | 397.147 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: 1 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 0/3 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 0/8 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 290.747 | 316.348 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1 | 3 |
2024 | 1 | 1 | 2 |
2023 | 1 | 1 | 3 |
2022 | 2 | 1 | 2 |
2021 | 2 | 1 | 2 |
2020 | 1 | 3 | 2 |
2019 | 1 | 0 | 4 |
2018 | 1 | 0 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: