107710451 - MKÜ - Tarım Ekonomisi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Tarım Ekonomisi
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 41/40 | 780310 | 254.118 | 331.102 |
2023 | 21/20 | 689853 | 267.664 | 299.390 |
2022 | 41/40 | 637616 | 271.786 | 318.040 |
2021 | 41/40 | 570567 | 220.761 | 280.665 |
2020 | 41/40 | 625000 | 244.847 | 283.360 |
2019 | 41/40 | 603899 | 241.583 | 299.674 |
2018 | 41/40 | 638000 | 229.141 | 289.632 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 4 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 10/10 | 225.774 | 252.143 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 230.975 | 230.975 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 5/5 | 258.544 | 264.643 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 254.058 | 254.058 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 3 | 2 |
2024 | 3 | 3 | 2 |
2023 | 2 | 2 | 4 |
2022 | 1 | 3 | 3 |
2021 | 1 | 2 | 3 |
2020 | 1 | 2 | 2 |
2019 | 1 | 1 | 3 |
2018 | 1 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: