107710478 - MKÜ - Antropoloji
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Antropoloji
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 25 | - | - | - |
2024 | 26/25 | 887435 | 245.678 | 312.855 |
2023 | 21/20 | 910244 | 247.973 | 306.507 |
2022 | 26/25 | 1046227 | 237.064 | 295.587 |
2021 | 3/25 | 0 | 218.908 | 268.639 |
2020 | 18/20 | 0 | 190.473 | 259.385 |
2019 | 15/20 | 0 | 204.791 | 326.157 |
2018 | 15/60 | 0 | 206.025 | 313.455 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 3 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2024 | Depremzede | 6/6 | 187.643 | 221.003 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 190.464 | 190.464 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 198.179 | 198.179 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 5/5 | 217.636 | 226.625 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 3 | 5 |
2024 | 1 | 2 | 5 |
2023 | 1 | 1 | 6 |
2022 | 1 | 0 | 4 |
2021 | 1 | 0 | 4 |
2020 | 1 | 0 | 4 |
2019 | 0 | 1 | 4 |
2018 | 0 | 1 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: