107750865 - MKÜ - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 235.188 | 0 |
2024 | 41/40 | 1916358 | 235.188 | 283.405 |
2023 | 41/40 | 2038678 | 226.873 | 310.970 |
2022 | 35/34 | 2068615 | 223.717 | 273.411 |
2021 | 9/25 | 0 | 170.879 | 263.601 |
2020 | 9/30 | 0 | 171.402 | 237.518 |
2019 | 14/30 | 0 | 178.895 | 375.793 |
2018 | 13/30 | 0 | 172.536 | 221.913 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Depremzede | Kon: | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 227.935 | 227.935 |
2024 | Depremzede | 10/ | 234.606 | 235.094 |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Depremzede | 10/10 | 226.207 | 226.802 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 212.977 | 212.977 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: