107990053 - NKÜ - Sosyal Güvenlik
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Sosyal Güvenlik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/45 | 0 | 247.391 | 0 |
2024 | 47/45 | 1698262 | 247.391 | 315.831 |
2023 | 47/45 | 1908316 | 233.690 | 346.494 |
2022 | 47/45 | 1560438 | 247.421 | 308.015 |
2021 | 47/45 | 1508020 | 196.311 | 261.689 |
2020 | 47/45 | 1567000 | 200.869 | 291.707 |
2019 | 41/40 | 1572344 | 200.108 | 265.739 |
2018 | 41/40 | 1593000 | 198.602 | 287.561 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 219.896 | 241.555 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 214.980 | 221.875 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: