108010491 - NEVÜ - Peyzaj Mimarlığı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Peyzaj Mimarlığı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 35 | - | - | - |
2024 | 52/50 | 538566 | 249.158 | 285.338 |
2023 | 51/50 | 541960 | 258.880 | 293.159 |
2022 | 52/50 | 571299 | 243.221 | 278.546 |
2021 | 2/50 | 0 | 229.044 | 256.476 |
2020 | 52/50 | 501000 | 235.664 | 265.683 |
2019 | 32/40 | 0 | 202.787 | 248.522 |
2018 | 22/50 | 0 | 206.176 | 245.409 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 188.180 | 205.570 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 230.390 | 230.390 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 179.105 | 184.499 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 0 | 3 | 1 |
2024 | 0 | 3 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 0 | 0 | 4 |
2021 | 0 | 0 | 4 |
2020 | 0 | 0 | 4 |
2019 | 0 | 0 | 4 |
2018 | 0 | 0 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: