108210717 - OMÜ - Bitki Koruma
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bitki Koruma
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 30/30 | 323331 | 284.354 | 366.161 |
2023 | 35/35 | 330803 | 299.175 | 335.442 |
2022 | 36/35 | 320735 | 291.647 | 337.124 |
2021 | 36/35 | 313711 | 244.197 | 309.320 |
2020 | 36/35 | 320000 | 276.671 | 316.299 |
2019 | 36/35 | 323167 | 254.699 | 280.782 |
2018 | 36/35 | 320000 | 243.457 | 275.818 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 209.011 | 209.011 |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 225.680 | 225.680 |
2023 | Okul Birincisi | 1/1 | 216.559 | 216.559 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 203.283 | 203.283 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 9 | 2 | 0 |
2024 | 10 | 2 | 0 |
2023 | 11 | 2 | 0 |
2022 | 9 | 4 | 0 |
2021 | 9 | 4 | 0 |
2020 | 8 | 5 | 0 |
2019 | 8 | 3 | 2 |
2018 | 7 | 4 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: