108211133 - OMÜ - Hemşirelik
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Hemşirelik
Ek Bilgiler
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 110 | - | - | - |
2024 | 120/120 | 116699 | 370.999 | 437.104 |
2023 | 120/120 | 124267 | 389.516 | 467.906 |
2022 | 120/120 | 124251 | 384.752 | 448.084 |
2021 | 110/110 | 120124 | 327.338 | 388.965 |
2020 | 100/100 | 119000 | 381.336 | 460.908 |
2019 | 100/100 | 126377 | 337.763 | 427.041 |
2018 | 100/100 | 134000 | 314.783 | 427.506 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 3 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 343.343 | 369.844 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 212.817 | 229.325 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/3 | 206.197 | 206.197 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 371.688 | 376.168 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 371.124 | 375.471 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 308.794 | 319.838 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 332.189 | 341.601 |
2019 | Okul Birincisi | 3/3 | 310.295 | 315.111 |
2018 | Okul Birincisi | 3/3 | 292.645 | 304.314 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 4 | 12 |
2024 | 2 | 4 | 14 |
2023 | 2 | 4 | 13 |
2022 | 2 | 2 | 15 |
2021 | 2 | 2 | 12 |
2020 | 2 | 1 | 10 |
2019 | 2 | 1 | 7 |
2018 | 2 | 1 | 6 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: