108310337 - ODÜ - Hemşirelik
Ordu Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 90 | - | - | - |
2024 | 100/100 | 158967 | 343.671 | 420.881 |
2023 | 100/100 | 165634 | 362.377 | 446.395 |
2022 | 100/100 | 163129 | 357.518 | 406.947 |
2021 | 100/100 | 157127 | 303.608 | 374.283 |
2020 | 100/100 | 158000 | 350.050 | 429.782 |
2019 | 100/100 | 173930 | 307.568 | 448.474 |
2018 | 90/90 | 180000 | 288.117 | 367.882 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 3 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 310.896 | 312.355 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 205.611 | 210.453 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 3/3 | 195.232 | 219.266 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 312.211 | 334.038 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 338.145 | 356.335 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 266.189 | 284.016 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 318.243 | 338.379 |
2019 | Okul Birincisi | 3/3 | 273.090 | 280.041 |
2018 | Okul Birincisi | 3/3 | 265.207 | 270.682 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 5 | 5 |
2024 | 3 | 4 | 6 |
2023 | 2 | 3 | 7 |
2022 | 1 | 2 | 7 |
2021 | 1 | 2 | 5 |
2020 | 1 | 2 | 2 |
2019 | 1 | 1 | 2 |
2018 | 1 | 1 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: