108510229 - OKÜ - Hemşirelik
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 70 | - | - | - |
2024 | 80/80 | 183907 | 330.810 | 373.291 |
2023 | 80/80 | 186208 | 351.256 | 391.383 |
2022 | 80/80 | 168343 | 354.416 | 391.610 |
2021 | 80/80 | 163848 | 299.837 | 326.993 |
2020 | 80/80 | 168000 | 343.496 | 393.513 |
2019 | 80/80 | 184338 | 302.265 | 329.689 |
2018 | 70/70 | 191000 | 282.904 | 383.672 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2025 | Depremzede | Kon: 7 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 216.781 | 225.700 |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 310.424 | 315.338 |
2024 | Depremzede | 20/20 | 329.535 | 330.628 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 314.713 | 317.845 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 202.549 | 207.356 |
2023 | Depremzede | 20/20 | 349.232 | 351.222 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 309.131 | 340.510 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 245.230 | 268.676 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 287.625 | 294.435 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 262.228 | 288.415 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 248.360 | 258.730 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 3 | 4 |
2024 | 1 | 3 | 3 |
2023 | 1 | 0 | 6 |
2022 | 0 | 1 | 6 |
2021 | 0 | 1 | 5 |
2020 | 0 | 1 | 4 |
2019 | 0 | 1 | 4 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: