108810377 - SAÜ - Makine Mühendisliği
Sakarya Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 105 | - | - | - |
2024 | 105/105 | 110173 | 376.071 | 410.235 |
2023 | 100/100 | 106752 | 403.173 | 433.789 |
2022 | 101/100 | 125803 | 383.490 | 467.448 |
2021 | 103/100 | 134188 | 317.555 | 367.570 |
2020 | 113/110 | 119000 | 381.481 | 435.203 |
2019 | 112/110 | 118775 | 343.721 | 426.148 |
2018 | 120/120 | 103000 | 339.077 | 375.409 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 3/3 | 336.971 | 346.432 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 338.797 | 364.497 |
2022 | Okul Birincisi | 2/3 | 338.036 | 374.545 |
2021 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/3 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 1/3 | 294.020 | 294.020 |
2018 | Okul Birincisi | 3/3 | 252.595 | 295.535 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 14 | 15 | 14 |
2024 | 14 | 13 | 12 |
2023 | 13 | 14 | 12 |
2022 | 14 | 14 | 12 |
2021 | 14 | 9 | 17 |
2020 | 13 | 5 | 21 |
2019 | 13 | 5 | 20 |
2018 | 12 | 6 | 21 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: