108810871 - SAÜ - Mimarlık
Sakarya Üniversitesi
Mimarlık
Ek Bilgiler
Bölüm Koşulları
Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan aday Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 61/60 | 164113 | 340.835 | 380.109 |
2023 | 82/80 | 169000 | 360.446 | 408.423 |
2022 | 81/80 | 168360 | 354.404 | 430.902 |
2021 | 82/80 | 154585 | 305.029 | 364.271 |
2020 | 80/80 | 130000 | 371.710 | 429.220 |
2019 | 80/80 | 110842 | 350.534 | 422.186 |
2018 | 70/70 | 59700 | 389.023 | 428.541 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/2 | 311.013 | 311.013 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 343.147 | 343.147 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 309.490 | 312.884 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 284.350 | 309.179 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 356.722 | 383.234 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 3 | 4 |
2024 | 1 | 2 | 4 |
2023 | 1 | 2 | 2 |
2022 | 1 | 1 | 3 |
2021 | 1 | 0 | 3 |
2020 | 1 | 0 | 3 |
2019 | 0 | 1 | 3 |
2018 | 0 | 1 | 3 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: