109710278 - BUÜ - Maliye
Bursa Uludağ Üniversitesi
Maliye
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 100 | - | - | - |
2024 | 152/150 | 338550 | 301.668 | 342.950 |
2023 | 140/140 | 407691 | 300.692 | 346.602 |
2022 | 144/140 | 407578 | 300.358 | 367.015 |
2021 | 144/140 | 415167 | 245.083 | 311.910 |
2020 | 142/140 | 349000 | 287.283 | 344.358 |
2019 | 143/140 | 319420 | 281.355 | 350.654 |
2018 | 160/160 | 319000 | 269.837 | 345.239 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 3 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/4 | 239.776 | 247.432 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/4 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 4/4 | 237.147 | 284.851 |
2022 | Okul Birincisi | 0/4 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/4 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 2/4 | 228.599 | 240.780 |
2019 | Okul Birincisi | 1/4 | 279.707 | 279.707 |
2018 | Okul Birincisi | 4/4 | 242.588 | 261.821 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 8 | 2 | 6 |
2024 | 8 | 2 | 6 |
2023 | 8 | 1 | 4 |
2022 | 8 | 1 | 3 |
2021 | 7 | 1 | 3 |
2020 | 7 | 1 | 3 |
2019 | 6 | 2 | 3 |
2018 | 6 | 2 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: