109710348 - BUÜ - Mimarlık
Bursa Uludağ Üniversitesi
Mimarlık
Bölüm Koşulları
Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan aday Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 70 | - | - | - |
2024 | 80/80 | 117684 | 370.235 | 402.117 |
2023 | 110/110 | 119274 | 393.249 | 432.995 |
2022 | 110/110 | 119811 | 388.261 | 448.065 |
2021 | 110/110 | 107847 | 336.711 | 395.705 |
2020 | 110/110 | 89800 | 410.260 | 455.769 |
2019 | 100/100 | 68969 | 394.613 | 457.838 |
2018 | 100/100 | 45400 | 410.793 | 436.233 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 337.173 | 345.163 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 350.386 | 381.803 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 341.092 | 349.086 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 296.479 | 304.216 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 383.491 | 395.607 |
2019 | Okul Birincisi | 3/3 | 355.151 | 362.488 |
2018 | Okul Birincisi | 3/3 | 375.736 | 385.229 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 14 | 4 | 1 |
2024 | 14 | 5 | 1 |
2023 | 13 | 6 | 1 |
2022 | 11 | 7 | 1 |
2021 | 10 | 7 | 2 |
2020 | 6 | 10 | 3 |
2019 | 6 | 8 | 4 |
2018 | 4 | 10 | 5 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: