109750692 - BUÜ - Gıda Teknolojisi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Gıda Teknolojisi
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/30 | 0 | 260.574 | 0 |
2024 | 41/40 | 1472237 | 260.574 | 337.957 |
2023 | 41/40 | 1627768 | 249.225 | 331.688 |
2022 | 41/40 | 1445365 | 253.759 | 333.307 |
2021 | 41/40 | 1571083 | 191.138 | 244.966 |
2020 | 41/40 | 1280000 | 221.518 | 316.294 |
2019 | 41/40 | 1303928 | 218.299 | 248.578 |
2018 | 31/30 | 1239000 | 222.282 | 265.596 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 238.099 | 238.099 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: