109751133 - BUÜ - Aşçılık
Bursa Uludağ Üniversitesi
Aşçılık
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/60 | 0 | 297.954 | 0 |
2024 | 61/60 | 909193 | 297.954 | 353.567 |
2023 | 62/60 | 970523 | 292.889 | 390.744 |
2022 | 61/60 | 847318 | 295.766 | 379.914 |
2021 | 61/60 | 848730 | 245.385 | 324.726 |
2020 | 62/60 | 807000 | 260.878 | 344.655 |
2019 | 60/60 | 815595 | 255.099 | 341.348 |
2018 | 62/60 | 744000 | 259.853 | 403.200 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/2 | 253.357 | 253.357 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 206.761 | 247.555 |
2022 | Okul Birincisi | 1/2 | 272.688 | 272.688 |
2021 | Okul Birincisi | 1/2 | 207.509 | 207.509 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 213.295 | 236.368 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: