109751609 - BUÜ - Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0/50 | 0 | 261.015 | 0 |
2024 | 52/50 | 1464937 | 261.015 | 309.768 |
2023 | 52/50 | 1686574 | 245.850 | 330.495 |
2022 | 52/50 | 1816703 | 234.712 | 323.831 |
2021 | 45/50 | 0 | 181.447 | 396.573 |
2020 | 52/50 | 1601000 | 198.382 | 259.557 |
2019 | 52/50 | 1645299 | 195.153 | 252.364 |
2018 | 47/45 | 1608000 | 197.586 | 298.374 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 217.894 | 225.796 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: