109810347 - UÜ - Bitki Koruma
Uşak Üniversitesi
Bitki Koruma
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 30 | - | - | - |
2024 | 30/30 | 381029 | 272.061 | 287.207 |
2023 | 35/35 | 377869 | 287.835 | 370.308 |
2022 | 36/35 | 353634 | 282.594 | 316.643 |
2021 | 36/35 | 369177 | 230.215 | 254.711 |
2020 | 36/35 | 361000 | 264.898 | 301.069 |
2019 | 36/35 | 370322 | 244.210 | 258.538 |
2018 | 36/35 | 367000 | 234.082 | 281.609 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 179.680 | 179.680 |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 225.922 | 225.922 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 1/1 | 222.278 | 222.278 |
2023 | Okul Birincisi | 1/1 | 208.149 | 208.149 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | 2 |
2024 | 1 | 1 | 2 |
2023 | 1 | 0 | 3 |
2022 | 1 | 0 | 3 |
2021 | 1 | 0 | 3 |
2020 | 1 | 0 | 3 |
2019 | 0 | 1 | 4 |
2018 | 0 | 1 | 4 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: