109810392 - UÜ - Radyo Televizyon ve Sinema
Uşak Üniversitesi
Radyo Televizyon ve Sinema
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 72/70 | 597295 | 275.739 | 348.996 |
2023 | 72/70 | 729266 | 257.607 | 353.388 |
2022 | 72/70 | 528231 | 278.333 | 337.026 |
2021 | 72/70 | 462894 | 234.801 | 338.705 |
2020 | 72/70 | 348000 | 274.113 | 323.171 |
2019 | 72/70 | 337753 | 287.786 | 356.425 |
2018 | 62/60 | 328000 | 281.060 | 381.949 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 229.040 | 268.076 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 1 | 1 | 2 |
2024 | 1 | 1 | 2 |
2023 | 1 | 1 | 1 |
2022 | 1 | 1 | 1 |
2021 | 1 | 2 | 1 |
2020 | 1 | 2 | 1 |
2019 | 0 | 2 | 1 |
2018 | 0 | 2 | 1 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: