110010111 - AYBÜ - Hemşirelik
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Hemşirelik
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 150 | - | - | - |
2024 | 160/160 | 123697 | 365.874 | 397.355 |
2023 | 160/160 | 133246 | 383.034 | 432.999 |
2022 | 160/160 | 130108 | 380.161 | 406.042 |
2021 | 160/160 | 122010 | 325.973 | 371.805 |
2020 | 150/150 | 117000 | 383.016 | 413.931 |
2019 | 140/140 | 120408 | 342.376 | 405.353 |
2018 | 120/120 | 127000 | 319.696 | 442.932 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 4 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 4 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 4/4 | 348.739 | 353.919 |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 4/4 | 233.398 | 247.252 |
2023 | Okul Birincisi | 4/4 | 366.707 | 378.640 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 4/4 | 177.848 | 210.170 |
2022 | Okul Birincisi | 4/4 | 368.126 | 376.911 |
2021 | Okul Birincisi | 4/4 | 301.307 | 306.256 |
2020 | Okul Birincisi | 4/4 | 352.506 | 372.083 |
2019 | Okul Birincisi | 4/4 | 324.083 | 326.816 |
2018 | Okul Birincisi | 3/3 | 286.989 | 296.085 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | 9 | 16 |
2024 | 2 | 9 | 15 |
2023 | 2 | 7 | 18 |
2022 | 1 | 6 | 11 |
2021 | 1 | 4 | 12 |
2020 | 0 | 2 | 14 |
2019 | 0 | 1 | 15 |
2018 | 0 | 1 | 14 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: