110010305 - AYBÜ - Sosyal Hizmet
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Sosyal Hizmet
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 50 | - | - | - |
2024 | 75/75 | 281093 | 311.172 | 363.499 |
2023 | 70/70 | 284385 | 320.943 | 342.942 |
2022 | 70/70 | 298953 | 319.300 | 342.862 |
2021 | 70/70 | 258369 | 271.567 | 285.435 |
2020 | 70/70 | 208000 | 322.618 | 338.052 |
2019 | 70/70 | 184354 | 314.538 | 324.780 |
2018 | 60/60 | 178000 | 302.718 | 327.897 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 2 | - | - |
2025 | Okul Birincisi | Kon: 2 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 263.328 | 302.950 |
2024 | Okul Birincisi | 2/2 | 256.908 | 265.483 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 201.553 | 208.302 |
2023 | Okul Birincisi | 2/2 | 224.082 | 243.447 |
2022 | Okul Birincisi | 2/2 | 226.647 | 230.947 |
2021 | Okul Birincisi | 2/2 | 237.428 | 264.086 |
2020 | Okul Birincisi | 2/2 | 241.507 | 242.549 |
2019 | Okul Birincisi | 2/2 | 246.067 | 263.986 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 257.526 | 287.914 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 5 | 3 | 2 |
2024 | 5 | 0 | 5 |
2023 | 5 | 0 | 5 |
2022 | 2 | 2 | 1 |
2021 | 2 | 1 | 1 |
2020 | 2 | 1 | 1 |
2019 | 2 | 2 | 1 |
2018 | 2 | 1 | 0 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: