110210154 - YYÜ - Coğrafya
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Coğrafya
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 52/50 | 259970 | 321.895 | 384.890 |
2023 | 61/60 | 253185 | 315.458 | 370.313 |
2022 | 62/60 | 252877 | 315.923 | 402.534 |
2021 | 62/60 | 283322 | 260.387 | 340.785 |
2020 | 62/60 | 220000 | 298.810 | 383.196 |
2019 | 61/60 | 209200 | 312.154 | 360.419 |
2018 | 61/60 | 174000 | 309.898 | 361.036 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2025 | 34 Yaş Üstü Kadın | Kon: 1 | - | - |
2024 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 249.180 | 263.080 |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 1/2 | 300.752 | 300.752 |
2023 | 34 Yaş Üstü Kadın | 2/2 | 236.928 | 244.637 |
2022 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 1/2 | 258.229 | 258.229 |
2018 | Okul Birincisi | 1/2 | 284.911 | 284.911 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 1 | 5 |
2024 | 3 | 1 | 3 |
2023 | 3 | 1 | 3 |
2022 | 3 | 0 | 3 |
2021 | 3 | 0 | 3 |
2020 | 4 | 0 | 4 |
2019 | 4 | 0 | 4 |
2018 | 4 | 0 | 5 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: