110210506 - YYÜ - Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölüm Koşulları
Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 41/45 | 0 | 290.260 | 350.132 |
2023 | 47/45 | 298349 | 308.150 | 374.085 |
2022 | 28/30 | 0 | 298.078 | 331.316 |
2021 | 13/30 | 0 | 248.774 | 292.838 |
2020 | 19/40 | 0 | 283.487 | 381.930 |
2019 | 24/60 | 0 | 261.005 | 378.639 |
2018 | 59/60 | 0 | 248.070 | 389.607 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2023 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2022 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2021 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2020 | Okul Birincisi | 0/1 | 0 | 0 |
2019 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
2018 | Okul Birincisi | 0/2 | 0 | 0 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 3 | 2 | 6 |
2024 | 3 | 2 | 3 |
2023 | 2 | 2 | 4 |
2022 | 1 | 3 | 1 |
2021 | 1 | 1 | 3 |
2020 | 1 | 2 | 3 |
2019 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 1 | 3 | 2 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: