110210587 - YYÜ - Eczacılık
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eczacılık
Bölüm Koşulları
Eczacılık programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 100 bininci sırada olan a Devamını okumak için tıklayın
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca iki gözü gö Devamını okumak için tıklayın
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Bölüm Kodu :
Kopyala Kopyalandı
Yerleştirme Verileri
Tarih | Kontenjan Bilgileri | Başarı Sırası | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Kon: 40 | - | - | - |
2024 | 40/40 | 54297 | 430.009 | 440.788 |
2023 | 90/90 | 57561 | 450.671 | 465.993 |
2022 | 90/90 | 56709 | 449.862 | 486.374 |
2021 | 90/90 | 47268 | 395.553 | 410.125 |
2020 | 90/90 | 45600 | 460.289 | 473.982 |
2019 | 90/90 | 45428 | 426.396 | 446.228 |
2018 | 80/80 | 43100 | 414.580 | 444.217 |
Özel Durum Yerleştirmeleri
Tarih | Yer. Türü | Kontenjan Bilgileri | Taban Puan | Tavan |
|---|---|---|---|---|
2025 | Okul Birincisi | Kon: 1 | - | - |
2024 | Okul Birincisi | 1/1 | 409.391 | 409.391 |
2023 | Okul Birincisi | 3/3 | 426.507 | 435.384 |
2022 | Okul Birincisi | 3/3 | 432.317 | 434.490 |
2021 | Okul Birincisi | 3/3 | 365.229 | 369.866 |
2020 | Okul Birincisi | 3/3 | 430.793 | 441.183 |
2019 | Okul Birincisi | 3/3 | 387.731 | 407.284 |
2018 | Okul Birincisi | 2/2 | 381.912 | 384.208 |
Akademisyen Bilgileri
Tarih | Prof. Sayısı | Doç. Sayısı | Öğr. Sayısı |
|---|---|---|---|
2025 | 7 | 7 | 8 |
2024 | 5 | 7 | 10 |
2023 | 4 | 7 | 11 |
2022 | 4 | 7 | 9 |
2021 | 4 | 7 | 10 |
2020 | 4 | 5 | 11 |
2019 | 4 | 2 | 10 |
2018 | 4 | 0 | 10 |
İçerik Nasıldı?
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar (0)
Sırala: